Aguarde, por favor...
0%
Laboratorios de Innovación (PR)
Total de elementos en esta encuesta : 8
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 24 |
Total de registros en esta encuesta: | 24 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
Resumen de campo para a1 | |||
---|---|---|---|
¿Cuenta con políticas públicas de gobierno abierto? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 7 | 29.17% | |
No (N) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 3 | 12.50% | |
No completada o No mostrada | 14 | 58.33% | |
![]() |
Resumen de campo para a2 | |||
---|---|---|---|
Marque las políticas de gobierno abierto con los que cuenta | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Transparencia. (SQ001) | 7 | 29.17% | |
Acceso a la información. (SQ002) | 7 | 29.17% | |
Apertura de datos públicos. (SQ003) | 5 | 20.83% | |
Participación ciudadana. (SQ004) | 4 | 16.67% | |
Otro | 1 | 4.17% | |
No completada o No mostrada | 14 | 58.33% | |
![]() |
Resumen de campo para a3 | |||
---|---|---|---|
¿Mencione los mecanismos y/o instrumentos de gobierno digital con los que cuenta? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Plan de gobierno digital. (SQ001) | 4 | 16.67% | |
Plataforma de interoperabilidad. (SQ002) | 5 | 20.83% | |
Plataforma de firma digital. (SQ003) | 4 | 16.67% | |
Otro | 2 | 8.33% | |
No completada o No mostrada | 14 | 58.33% | |
![]() |
Resumen de campo para b1 | |||
---|---|---|---|
¿Cuenta con un laboratorio de innovación?; si su respuesta es positiva prosiga con la encuesta. | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 1 | 4.17% | |
No (N) | 6 | 25.00% | |
Sin respuesta | 1 | 4.17% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b2 | |||
---|---|---|---|
Con respecto a la Internalización del riesgo de las innovaciones ¿Su EFS cuenta con un presupuesto independiente destinado solo a laboratorios de innovación? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 0 | 0.00% | |
No (N) | 4 | 16.67% | |
Sin respuesta | 4 | 16.67% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b3 | |||
---|---|---|---|
¿En el laboratorio se han contemplado prácticas de ensayo y error? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 1 | 4.17% | |
No (N) | 1 | 4.17% | |
Sin respuesta | 6 | 25.00% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b4 | |||
---|---|---|---|
De acuerdo a las metodologías de experimentación, adopción de proyectos piloto y evaluación de impacto. ¿Qué tipo de herramientas de metodología implementa? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Ciencia de datos (SQ001) | 1 | 4.17% | |
Design Thinking (SQ002) | 0 | 0.00% | |
Etnografía. (SQ003) | 0 | 0.00% | |
Lean Startup. (SQ004) | 0 | 0.00% | |
Otro | 1 | 4.17% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b5 | |||
---|---|---|---|
¿Realiza experimentos aleatorios? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 0 | 0.00% | |
No (N) | 4 | 16.67% | |
Sin respuesta | 4 | 16.67% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b6 | |||
---|---|---|---|
¿Se han implementado evaluaciones de impacto? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 1 | 4.17% | |
No (N) | 2 | 8.33% | |
Sin respuesta | 5 | 20.83% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b7 | |||
---|---|---|---|
¿Se han implementado proyectos piloto? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 3 | 12.50% | |
No (N) | 1 | 4.17% | |
Sin respuesta | 4 | 16.67% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b8 | |||
---|---|---|---|
Con respecto al Know How en tecnologías digitales y ciencias de datos. ¿Realizan el análisis de datos masivos? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 2 | 8.33% | |
No (N) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 6 | 25.00% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b9 | |||
---|---|---|---|
¿Cuentan con colaboradores con habilidades en programación? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 3 | 12.50% | |
No (N) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 5 | 20.83% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b10 | |||
---|---|---|---|
¿Cuentan con colaboradores con habilidades en técnicas de digitalización? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 3 | 12.50% | |
No (N) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 5 | 20.83% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b12 | |||
---|---|---|---|
¿Cuál es la experiencia de los colaboradores con el que trabaja el laboratorio (público, privado, etc.)? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Público (SQ001) | 1 | 4.17% | |
Privado (SQ002) | 0 | 0.00% | |
Otros laboratorios de innovación. (SQ003) | 0 | 0.00% | |
Otro | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b13 | |||
---|---|---|---|
Espacios de colaboración ¿Trabaja en conjunto con otros organismos? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 2 | 8.33% | |
No (N) | 1 | 4.17% | |
Sin respuesta | 5 | 20.83% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b13b | |||
---|---|---|---|
¿Indique con cuál? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Estado (SQ001) | 2 | 8.33% | |
Privado (SQ002) | 0 | 0.00% | |
Academia (SQ003) | 1 | 4.17% | |
Sociedad Civil (SQ004) | 1 | 4.17% | |
No completada o No mostrada | 22 | 91.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b14 | |||
---|---|---|---|
Involucrar a la ciudadanía en el diseño de políticas públicas ¿Emplea técnicas de co-creación con el ciudadano? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 1 | 4.17% | |
No (N) | 2 | 8.33% | |
Sin respuesta | 5 | 20.83% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |
Resumen de campo para b18 | |||
---|---|---|---|
Crear un ambiente de innovación en la administración pública ¿Realiza capacitaciones para funcionarios públicos en temas de innovación? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 1 | 4.17% | |
No (N) | 3 | 12.50% | |
Sin respuesta | 4 | 16.67% | |
No completada o No mostrada | 16 | 66.67% | |
![]() |