Aguarde, por favor...
0%
Actividad de fortalecimiento de la comunicación interna en las Entidades Fiscalizadoras. [CTPBG]
Total de elementos en esta encuesta : 13
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 18 |
Total de registros en esta encuesta: | 18 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
Resumen de campo para a1 | |||
---|---|---|---|
Tiene la entidad un Plan Estratégico Institucional vigente? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 15 | 83.33% | |
No (N) | 2 | 11.11% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 1 | 5.56% | |
![]() |
Resumen de campo para a5 | |||
---|---|---|---|
Qué tipo de comunicación menciona? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
INTERNA (A1) | 3 | 16.67% | |
EXTERNA (A2) | 2 | 11.11% | |
AMBAS (A3) | 12 | 66.67% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 1 | 5.56% | |
![]() |
Resumen de campo para c1 | |||
---|---|---|---|
¿Incluye su organigrama un área de comunicación? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 12 | 66.67% | |
No (N) | 1 | 5.56% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 5 | 27.78% | |
![]() |
Resumen de campo para c2 | |||
---|---|---|---|
Qué rango tiene la comunicación en su institución? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Área (A1) | 5 | 27.78% | |
Departamento (A2) | 2 | 11.11% | |
Gerencia (A3) | 5 | 27.78% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 6 | 33.33% | |
![]() |
Resumen de campo para d2 | |||
---|---|---|---|
¿Tipo de comunicación que incluye? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
INTERNA (A1) | 3 | 16.67% | |
EXTERNA (A2) | 6 | 33.33% | |
OTRA (A3) | 4 | 22.22% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 5 | 27.78% | |
![]() |
Resumen de campo para e1 | |||
---|---|---|---|
¿Existe la función de Comunicación interna en la EFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 13 | 72.22% | |
No (N) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 5 | 27.78% | |
![]() |
Resumen de campo para e3 | |||
---|---|---|---|
Tipos de funciones: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
INFORMATIVA (SQ001) | 13 | 72.22% | |
INTEGRADORA (SQ002) | 9 | 50.00% | |
ASESORA (SQ003) | 8 | 44.44% | |
Otro | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 5 | 27.78% | |
![]() |
Resumen de campo para e4 | |||
---|---|---|---|
Tipos de producto difusión interna | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
BOLETÍN (SQ001) | 11 | 61.11% | |
CARTELERA (SQ002) | 9 | 50.00% | |
INTRANET (SQ003) | 13 | 72.22% | |
CORREO ELECTRÓNICO (SQ004) | 13 | 72.22% | |
APP (SQ005) | 1 | 5.56% | |
Otro | 6 | 33.33% | |
No completada o No mostrada | 5 | 27.78% | |
![]() |