Aguarde, por favor...
0%
Actividad de fortalecimiento de la comunicación interna en las Entidades Fiscalizadoras. [CTPBG]
Total de elementos en esta encuesta : 13
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 19 |
Total de registros en esta encuesta: | 19 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
Resumen de campo para a1 | |||
---|---|---|---|
Tiene la entidad un Plan Estratégico Institucional vigente? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 15 | 78.95% | |
No (N) | 2 | 10.53% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 2 | 10.53% | |
![]() |
Resumen de campo para a5 | |||
---|---|---|---|
Qué tipo de comunicación menciona? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
INTERNA (A1) | 3 | 15.79% | |
EXTERNA (A2) | 2 | 10.53% | |
AMBAS (A3) | 12 | 63.16% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 2 | 10.53% | |
![]() |
Resumen de campo para c1 | |||
---|---|---|---|
¿Incluye su organigrama un área de comunicación? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 12 | 63.16% | |
No (N) | 1 | 5.26% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 6 | 31.58% | |
![]() |
Resumen de campo para c2 | |||
---|---|---|---|
Qué rango tiene la comunicación en su institución? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Área (A1) | 5 | 26.32% | |
Departamento (A2) | 2 | 10.53% | |
Gerencia (A3) | 5 | 26.32% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 7 | 36.84% | |
![]() |
Resumen de campo para d2 | |||
---|---|---|---|
¿Tipo de comunicación que incluye? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
INTERNA (A1) | 3 | 15.79% | |
EXTERNA (A2) | 6 | 31.58% | |
OTRA (A3) | 4 | 21.05% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 6 | 31.58% | |
![]() |
Resumen de campo para e1 | |||
---|---|---|---|
¿Existe la función de Comunicación interna en la EFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 13 | 68.42% | |
No (N) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 6 | 31.58% | |
![]() |
Resumen de campo para e3 | |||
---|---|---|---|
Tipos de funciones: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
INFORMATIVA (SQ001) | 13 | 68.42% | |
INTEGRADORA (SQ002) | 9 | 47.37% | |
ASESORA (SQ003) | 8 | 42.11% | |
Otro | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 6 | 31.58% | |
![]() |
Resumen de campo para e4 | |||
---|---|---|---|
Tipos de producto difusión interna | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
BOLETÍN (SQ001) | 11 | 57.89% | |
CARTELERA (SQ002) | 9 | 47.37% | |
INTRANET (SQ003) | 13 | 68.42% | |
CORREO ELECTRÓNICO (SQ004) | 13 | 68.42% | |
APP (SQ005) | 1 | 5.26% | |
Otro | 6 | 31.58% | |
No completada o No mostrada | 6 | 31.58% | |
![]() |