Aguarde, por favor...
0%
Relevamiento de los Sistemas de Información (PR)
Total de elementos en esta encuesta : 36
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 45 |
Total de registros en esta encuesta: | 45 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
Resumen de campo para a1 | |||
---|---|---|---|
Seleccione el País al que pertenece: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Argentina (A1) | 1 | 2.22% | |
Belice (A2) | 0 | 0.00% | |
Bolivia (A3) | 0 | 0.00% | |
Brasil (A4) | 0 | 0.00% | |
Chile (A5) | 26 | 57.78% | |
Colombia (A6) | 0 | 0.00% | |
Costa Rica (A7) | 0 | 0.00% | |
Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
Ecuador (A10) | 1 | 2.22% | |
El Salvador (A11) | 0 | 0.00% | |
Guatemala (A12) | 1 | 2.22% | |
Honduras (A13) | 1 | 2.22% | |
México (A14) | 1 | 2.22% | |
Nicaragua (A15) | 3 | 6.67% | |
Panamá (A16) | 0 | 0.00% | |
Paraguay (A17) | 0 | 0.00% | |
Perú (A18) | 0 | 0.00% | |
Puerto Rico (A19) | 1 | 2.22% | |
República Dominicana (A20) | 1 | 2.22% | |
Uruguay (A21) | 0 | 0.00% | |
Venezuela (A22) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a2 | |||
---|---|---|---|
Seleccione la EFS a la que pertenece: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
AGN (A1) | 1 | 2.22% | |
AG Belice (A2) | 0 | 0.00% | |
CGR Bolivia (A3) | 0 | 0.00% | |
TCU Brasil (A4) | 0 | 0.00% | |
CGR de Chile (A5) | 26 | 57.78% | |
CGR de Colombia (A6) | 0 | 0.00% | |
CGR de Costa Rica (A7) | 0 | 0.00% | |
CGR de Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
CGR de Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
CGE Ecuador (A10) | 1 | 2.22% | |
CCR El Salvador (A11) | 0 | 0.00% | |
CGC de Guatemala (A12) | 1 | 2.22% | |
TSC Honduras (A13) | 1 | 2.22% | |
ASF de México (A14) | 1 | 2.22% | |
CGR de Nicaragua (A15) | 3 | 6.67% | |
CGR de Panamá (A16) | 0 | 0.00% | |
CGR de Paraguay (A17) | 0 | 0.00% | |
CGR de Perú (A18) | 0 | 0.00% | |
OC de Puerto Rico (A19) | 1 | 2.22% | |
CCR Dominicana (A20) | 1 | 2.22% | |
TC de la República Oriental del Uruguay (A21) | 0 | 0.00% | |
CGR Bolivariana de Venezuela (A22) | 0 | 0.00% | |
Otro | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a9 | |||
---|---|---|---|
Integración con Otros Sistemas: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 30 | 66.67% | |
No (N) | 2 | 4.44% | |
Sin respuesta | 4 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a9a | |||
---|---|---|---|
Con Sistemas de la Misma Institución: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 25 | 55.56% | |
No (N) | 1 | 2.22% | |
Sin respuesta | 4 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 15 | 33.33% | |
![]() |
Resumen de campo para a9b | |||
---|---|---|---|
Con Sistemas de Otra Institución: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 12 | 26.67% | |
No (N) | 10 | 22.22% | |
Sin respuesta | 8 | 17.78% | |
No completada o No mostrada | 15 | 33.33% | |
![]() |
Resumen de campo para a11: | |||
---|---|---|---|
Cantidad de Usuarios | |||
Cálculo | Resultado | ||
Cuenta | 30 | ||
Suma | 187578.0000000000 | ||
Desviación estándar | 26712.52 | ||
Promedio | 6252.6 | ||
Mínimo | 0.0000000000 | ||
Primer cuartil (Q1) | 42 | ||
Segundo cuartil (Mediana) | 511.5 | ||
Tercer cuartil (Q3) | 2050 | ||
Máximo | 147000.0000000000 | ||
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
Resumen de campo para a15 [Manual de Usuario][Etiqueta 1] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Si (A1) | 22 | 48.89% | |
No (A2) | 11 | 24.44% | |
Sin respuesta | 3 | 6.67% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a15 [Manual de Usuario][Etiqueta 2] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Actualizado (A1) | 7 | 15.56% | |
No Actualizado (A2) | 6 | 13.33% | |
Incompleto (A3) | 4 | 8.89% | |
Sin respuesta | 19 | 42.22% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a15 [Modelo de Software (Casos de uso, diagramas UML, etc.)][Etiqueta 1] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Si (A1) | 22 | 48.89% | |
No (A2) | 9 | 20.00% | |
Sin respuesta | 5 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a15 [Modelo de Software (Casos de uso, diagramas UML, etc.)][Etiqueta 2] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Actualizado (A1) | 6 | 13.33% | |
No Actualizado (A2) | 6 | 13.33% | |
Incompleto (A3) | 8 | 17.78% | |
Sin respuesta | 16 | 35.56% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a15 [Diseño del Sistema (Prototipo, Diccionario de datos, etc.)][Etiqueta 1] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Si (A1) | 21 | 46.67% | |
No (A2) | 11 | 24.44% | |
Sin respuesta | 4 | 8.89% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a15 [Diseño del Sistema (Prototipo, Diccionario de datos, etc.)][Etiqueta 2] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Actualizado (A1) | 7 | 15.56% | |
No Actualizado (A2) | 7 | 15.56% | |
Incompleto (A3) | 5 | 11.11% | |
Sin respuesta | 17 | 37.78% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a15 [Manual de Instalación y configuración][Etiqueta 1] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Si (A1) | 19 | 42.22% | |
No (A2) | 12 | 26.67% | |
Sin respuesta | 5 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |
Resumen de campo para a15 [Manual de Instalación y configuración][Etiqueta 2] | |||
---|---|---|---|
Documentación del Sistema | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Actualizado (A1) | 4 | 8.89% | |
No Actualizado (A2) | 8 | 17.78% | |
Incompleto (A3) | 3 | 6.67% | |
Sin respuesta | 21 | 46.67% | |
No completada o No mostrada | 9 | 20.00% | |
![]() |