Relevamiento de los Sistemas de Información (PR)
Total de elementos en esta encuesta : 55
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 55 |
| Total de registros en esta encuesta: | 55 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
|   | |
| Resumen para a1 | |||
|---|---|---|---|
| Seleccione el País al que pertenece: | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Argentina (A1) | 1 | 1.82% | |
| Belice (A2) | 0 | 0.00% | |
| Bolivia (A3) | 0 | 0.00% | |
| Brasil (A4) | 0 | 0.00% | |
| Chile (A5) | 26 | 47.27% | |
| Colombia (A6) | 0 | 0.00% | |
| Costa Rica (A7) | 0 | 0.00% | |
| Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
| Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
| Ecuador (A10) | 1 | 1.82% | |
| El Salvador (A11) | 0 | 0.00% | |
| Guatemala (A12) | 1 | 1.82% | |
| Honduras (A13) | 1 | 1.82% | |
| México (A14) | 1 | 1.82% | |
| Nicaragua (A15) | 3 | 5.45% | |
| Panamá (A16) | 0 | 0.00% | |
| Paraguay (A17) | 0 | 0.00% | |
| Perú (A18) | 0 | 0.00% | |
| Puerto Rico (A19) | 1 | 1.82% | |
| República Dominicana (A20) | 1 | 1.82% | |
| Uruguay (A21) | 0 | 0.00% | |
| Venezuela (A22) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a2 | |||
|---|---|---|---|
| Seleccione la EFS a la que pertenece: | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| AGN (A1) | 1 | 1.82% | |
| AG Belice (A2) | 0 | 0.00% | |
| CGR Bolivia (A3) | 0 | 0.00% | |
| TCU Brasil (A4) | 0 | 0.00% | |
| CGR de Chile (A5) | 26 | 47.27% | |
| CGR de Colombia (A6) | 0 | 0.00% | |
| CGR de Costa Rica (A7) | 0 | 0.00% | |
| CGR de Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
| CGR de Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
| CGE Ecuador (A10) | 1 | 1.82% | |
| CCR El Salvador (A11) | 0 | 0.00% | |
| CGC de Guatemala (A12) | 1 | 1.82% | |
| TSC Honduras (A13) | 1 | 1.82% | |
| ASF de México (A14) | 1 | 1.82% | |
| CGR de Nicaragua (A15) | 3 | 5.45% | |
| CGR de Panamá (A16) | 0 | 0.00% | |
| CGR de Paraguay (A17) | 0 | 0.00% | |
| CGR de Perú (A18) | 0 | 0.00% | |
| OC de Puerto Rico (A19) | 1 | 1.82% | |
| CCR Dominicana (A20) | 1 | 1.82% | |
| TC de la República Oriental del Uruguay (A21) | 0 | 0.00% | |
| CGR Bolivariana de Venezuela (A22) | 0 | 0.00% | |
| Otro | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a9 | |||
|---|---|---|---|
| Integración con Otros Sistemas: | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Sí (Y) | 30 | 54.55% | |
| No (N) | 2 | 3.64% | |
| Sin respuesta | 4 | 7.27% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a9a | |||
|---|---|---|---|
| Con Sistemas de la Misma Institución: | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Sí (Y) | 25 | 45.45% | |
| No (N) | 1 | 1.82% | |
| Sin respuesta | 4 | 7.27% | |
| No completada o No mostrada | 25 | 45.45% | |
![]() | |||
| Resumen para a9b | |||
|---|---|---|---|
| Con Sistemas de Otra Institución: | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Sí (Y) | 12 | 21.82% | |
| No (N) | 10 | 18.18% | |
| Sin respuesta | 8 | 14.55% | |
| No completada o No mostrada | 25 | 45.45% | |
![]() | |||
| Resumen para a11: | |||
|---|---|---|---|
| Cantidad de Usuarios | |||
| Cálculo | Resultado | ||
| Cuenta | 30 | ||
| Suma | 187578.0000000000 | ||
| Desviación estándar | 26712.52 | ||
| Promedio | 6252.6 | ||
| Mínimo | 0.0000000000 | ||
| Primer cuartil (Q1) | 42 | ||
| Segundo cuartil (Mediana) | 511.5 | ||
| Tercer cuartil (Q3) | 2050 | ||
| Máximo | 147000.0000000000 | ||
|
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
| Resumen para a15 [Manual de Usuario][Etiqueta 1] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 22 | 40.00% | |
| No (A2) | 11 | 20.00% | |
| Sin respuesta | 3 | 5.45% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a15 [Manual de Usuario][Etiqueta 2] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Actualizado (A1) | 7 | 12.73% | |
| No Actualizado (A2) | 6 | 10.91% | |
| Incompleto (A3) | 4 | 7.27% | |
| Sin respuesta | 19 | 34.55% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a15 [Modelo de Software (Casos de uso, diagramas UML, etc.)][Etiqueta 1] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 22 | 40.00% | |
| No (A2) | 9 | 16.36% | |
| Sin respuesta | 5 | 9.09% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a15 [Modelo de Software (Casos de uso, diagramas UML, etc.)][Etiqueta 2] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Actualizado (A1) | 6 | 10.91% | |
| No Actualizado (A2) | 6 | 10.91% | |
| Incompleto (A3) | 8 | 14.55% | |
| Sin respuesta | 16 | 29.09% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a15 [Diseño del Sistema (Prototipo, Diccionario de datos, etc.)][Etiqueta 1] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 21 | 38.18% | |
| No (A2) | 11 | 20.00% | |
| Sin respuesta | 4 | 7.27% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a15 [Diseño del Sistema (Prototipo, Diccionario de datos, etc.)][Etiqueta 2] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Actualizado (A1) | 7 | 12.73% | |
| No Actualizado (A2) | 7 | 12.73% | |
| Incompleto (A3) | 5 | 9.09% | |
| Sin respuesta | 17 | 30.91% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a15 [Manual de Instalación y configuración][Etiqueta 1] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 19 | 34.55% | |
| No (A2) | 12 | 21.82% | |
| Sin respuesta | 5 | 9.09% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||
| Resumen para a15 [Manual de Instalación y configuración][Etiqueta 2] | |||
|---|---|---|---|
| Documentación del Sistema | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Actualizado (A1) | 4 | 7.27% | |
| No Actualizado (A2) | 8 | 14.55% | |
| Incompleto (A3) | 3 | 5.45% | |
| Sin respuesta | 21 | 38.18% | |
| No completada o No mostrada | 19 | 34.55% | |
![]() | |||












