Plataformas de videoconferencia [PY]
Total de elementos en esta encuesta : 21
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 21 |
Total de registros en esta encuesta: | 21 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
  |
Resumen para efs1 | |||
---|---|---|---|
Por favor seleccione la EFS a la que pertenece: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
AGN (A1) | 1 | 4.76% | |
AG Belice (A2) | 1 | 4.76% | |
CGR Bolivia (A3) | 0 | 0.00% | |
TCU Brasil (A4) | 1 | 4.76% | |
CGR de Chile (A5) | 1 | 4.76% | |
CGR de Colombia (A6) | 1 | 4.76% | |
CGR de Costa Rica (A7) | 1 | 4.76% | |
CGR de Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
CGR de Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
CGE Ecuador (A10) | 1 | 4.76% | |
CCR El Salvador (A11) | 1 | 4.76% | |
CGC de Guatemala (A12) | 1 | 4.76% | |
TSC Honduras (A13) | 4 | 19.05% | |
ASF de México (A14) | 1 | 4.76% | |
CGR de Nicaragua (A15) | 1 | 4.76% | |
CGR de Panamá (A16) | 1 | 4.76% | |
CGR de Paraguay (A17) | 1 | 4.76% | |
CGR de Perú (A18) | 1 | 4.76% | |
OC de Puerto Rico (A19) | 1 | 4.76% | |
CCR Dominicana (A20) | 1 | 4.76% | |
TC de la República Oriental del Uruguay (A21) | 1 | 4.76% | |
CGR Bolivariana de Venezuela (A22) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para c04 | |||
---|---|---|---|
En su EFS ¿cuentan con perfil de usuario de alguna plataforma online para videoconferencias? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
SI (A1) | 10 | 47.62% | |
NO (A2) | 11 | 52.38% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para c041 | |||
---|---|---|---|
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Webex (SQ001) | 1 | 4.76% | |
Blackboard Collaborate (SQ002) | 0 | 0.00% | |
Zoom (SQ003) | 1 | 4.76% | |
Anymeeting (SQ004) | 0 | 0.00% | |
Gotowebinar (SQ005) | 0 | 0.00% | |
Otro | 9 | 42.86% | |
No completada o No mostrada | 11 | 52.38% | |
![]() |
Resumen para c05 | |||
---|---|---|---|
¿La plataforma utilizada tiene la funcionalidad de grabación de la sesión virtual? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
SI (A1) | 7 | 33.33% | |
NO (A2) | 3 | 14.29% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 11 | 52.38% | |
![]() |
Resumen para c06 | |||
---|---|---|---|
¿La plataforma utilizada cuenta con límite de usuarios para conexión a una sala virtual? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
SI (A1) | 5 | 23.81% | |
NO (A2) | 5 | 23.81% | |
Comentarios | 5 | 23.81% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 11 | 52.38% | |
![]() |
Resumen para c09 | |||
---|---|---|---|
En caso que la respuesta anterior haya sido afirmativa ¿Existiría algún tipo de limitante identificada? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Si (A1) | 4 | 19.05% | |
NO (A2) | 6 | 28.57% | |
Comentarios | 2 | 9.52% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 11 | 52.38% | |
![]() |