Creación de cursos virtuales [CL]
Total de elementos en esta encuesta : 18
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 18 |
Total de registros en esta encuesta: | 18 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
  |
Resumen para a02 | |||
---|---|---|---|
Por favor seleccione la EFS a la que pertenece: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Auditoría General de la Nación de Argentina (A1) | 0 | 0.00% | |
Auditoría General de Belice (A2) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia (A3) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (A4) | 1 | 5.56% | |
Contraloría General de la República de Chile (A5) | 1 | 5.56% | |
Contraloría General de la República de Colombia (A6) | 1 | 5.56% | |
Contraloría General de la República de Costa Rica (A7) | 1 | 5.56% | |
Contraloría General de la República de Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador (A10) | 1 | 5.56% | |
Corte de Cuentas de la República de El Salvador (A11) | 1 | 5.56% | |
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala (A12) | 1 | 5.56% | |
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras (A13) | 1 | 5.56% | |
Auditoría Superior de la Federación de México (A14) | 1 | 5.56% | |
Contraloría General de la República de Nicaragua (A15) | 1 | 5.56% | |
Contraloría General de la República de Panamá (A16) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de la República de Paraguay (A17) | 2 | 11.11% | |
Contraloría General de la República de Perú (A18) | 3 | 16.67% | |
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (A19) | 1 | 5.56% | |
Cámara de Cuentas de la República Dominicana (A20) | 1 | 5.56% | |
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay (A21) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (A22) | 1 | 5.56% | |
Tribunal de Cuentas de España (A23) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de Portugal (A24) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de la República Dominicana (A25) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas (A26) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado del Acre (A27) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía (A28) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía (A29) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará (A30) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Distrito Federal (A31) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Espirito Santo (A32) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado Mato Grosso (A33) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (A34) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Pará (A35) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná (A36) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de Pernambuco (A37) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Municipio de Río de Janeiro (A38) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Rondonia (A39) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande del Norte (A40) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul (A41) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima (A42) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina (A43) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe (A44) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins (A45) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Alagoas (A46) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Bogotá (A47) | 0 | 0.00% | |
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (A48) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Medellín (A49) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Santiago de Cali (A50) | 0 | 0.00% | |
ATRICON – Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil (A51) | 0 | 0.00% | |
IRB- Instituto Rui Barbosa (A52) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
Resumen para a1 | |||
---|---|---|---|
¿Su EFS cuenta con algún Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para gestionar cursos virtuales, como por ejemplo Moodle, Chamilo, Canvas u otro? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 13 | 72.22% | |
No (N) | 5 | 27.78% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a3 | |||
---|---|---|---|
¿En su EFS han creado cursos virtuales? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 0 | 0.00% | |
No (N) | 5 | 27.78% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 13 | 72.22% | |
![]() |
Resumen para a4 | |||
---|---|---|---|
¿En su EFS han creado cursos virtuales autodirigidos? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 8 | 44.44% | |
No (N) | 10 | 55.56% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a6 | |||
---|---|---|---|
¿En su EFS han creado cursos virtuales dirigidos o facilitados? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 13 | 72.22% | |
No (N) | 5 | 27.78% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a8 | |||
---|---|---|---|
En términos de diseño de contenidos de los cursos virtuales, indique si su EFS ha utilizado los siguientes recursos: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
MOOC: Massive Open Online Course (Curso En línea Masivo y Abierto) (SQ001) | 7 | 38.89% | |
SCORM: Sharable Content Object Reference Model (Modelo Referenciado de Objetivos de Contenido Compartible) (SQ002) | 10 | 55.56% | |
Power Point Interactivo (SQ003) | 11 | 61.11% | |
Vídeos Explicativos (en cualquier formato) (SQ004) | 13 | 72.22% | |
![]() |
Resumen para a9 | |||
---|---|---|---|
Indique si los cursos virtuales que ha diseñado su EFS cuentan con los siguientes elementos complementarios: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Guía del alumno (SQ001) | 15 | 83.33% | |
Guía del tutor (SQ002) | 11 | 61.11% | |
Inducción al aula virtual (SQ003) | 13 | 72.22% | |
Manual explicativo de contenidos (SQ004) | 11 | 61.11% | |
Glosario de términos (SQ005) | 10 | 55.56% | |
Bibliografía (SQ006) | 13 | 72.22% | |
![]() |
Resumen para a10 | |||
---|---|---|---|
¿En su EFS revisan o actualizan periódicamente los cursos virtuales? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 13 | 72.22% | |
No (N) | 3 | 16.67% | |
Sin respuesta | 2 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a11 | |||
---|---|---|---|
¿En su EFS existen especialistas e-learning? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 16 | 88.89% | |
No (N) | 2 | 11.11% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a12 | |||
---|---|---|---|
¿En su EFS existe una persona a cargo de administrar el Sistema de Gestión de Aprendizaje LMS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 16 | 88.89% | |
No (N) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 2 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a13 | |||
---|---|---|---|
¿Las gestiones de creación de cursos virtuales en su EFS están centralizada en una sola unidad o departamento? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 14 | 77.78% | |
No (N) | 3 | 16.67% | |
Sin respuesta | 1 | 5.56% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a14 | |||
---|---|---|---|
Para el diseño de cursos virtuales, ¿su EFS se basa en algún proceso de detección de necesidades de capacitación? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 15 | 83.33% | |
No (N) | 1 | 5.56% | |
Sin respuesta | 2 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a15 | |||
---|---|---|---|
¿Su EFS contrata proveedores externos para apoyar técnica y metodológicamente la creación de cursos virtuales? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 10 | 55.56% | |
No (N) | 7 | 38.89% | |
Sin respuesta | 1 | 5.56% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a16 | |||
---|---|---|---|
¿En su EFS se realiza una planificación anual de los cursos virtuales que se crearán? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 10 | 55.56% | |
No (N) | 6 | 33.33% | |
Sin respuesta | 2 | 11.11% | |
No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() |
Resumen para a17 | |||
---|---|---|---|
Indique si durante la ejecución de los cursos virtuales: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Los participantes cuentan con una Mesa de Ayuda para realizar consultas de la plataforma o el curso en general. (SQ001) | 9 | 50.00% | |
Existen foros y/o instancias de comunicación con el tutor (SQ002) | 13 | 72.22% | |
Se efectúa seguimiento periódico al avance y finalización de los participantes (SQ003) | 12 | 66.67% | |
Se entregan Certificados de Aprobación o Participación (SQ004) | 15 | 83.33% | |
![]() |
Resumen para a18 | |||
---|---|---|---|
Indique qué tipo de evaluaciones su EFS realiza de los cursos virtuales: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Aprendizaje (SQ001) | 14 | 77.78% | |
Satisfacción (SQ002) | 14 | 77.78% | |
Transferencia (SQ003) | 4 | 22.22% | |
Impacto (SQ004) | 2 | 11.11% | |
![]() |