Aguarde, por favor...
0%
Formato para Propuestas de Mejora en las Comunicaciones de la OLACEFS [PR]
Total de elementos en esta encuesta : 135
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 139 |
Total de registros en esta encuesta: | 139 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
Resumen de campo para a02 | |||
---|---|---|---|
Por favor seleccione la EFS a la que pertenece: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Auditoría General de la Nación de Argentina (A1) | 5 | 3.60% | |
Auditoría General de Belice (A2) | 1 | 0.72% | |
Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia (A3) | 4 | 2.88% | |
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (A4) | 1 | 0.72% | |
Contraloría General de la República de Chile (A5) | 83 | 59.71% | |
Contraloría General de la República de Colombia (A6) | 1 | 0.72% | |
Contraloría General de la República de Costa Rica (A7) | 2 | 1.44% | |
Contraloría General de la República de Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador (A10) | 3 | 2.16% | |
Corte de Cuentas de la República de El Salvador (A11) | 3 | 2.16% | |
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala (A12) | 1 | 0.72% | |
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras (A13) | 1 | 0.72% | |
Auditoría Superior de la Federación de México (A14) | 1 | 0.72% | |
Contraloría General de la República de Nicaragua (A15) | 3 | 2.16% | |
Contraloría General de la República de Panamá (A16) | 2 | 1.44% | |
Contraloría General de la República de Paraguay (A17) | 1 | 0.72% | |
Contraloría General de la República de Perú (A18) | 20 | 14.39% | |
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (A19) | 1 | 0.72% | |
Cámara de Cuentas de la República Dominicana (A20) | 2 | 1.44% | |
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay (A21) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (A22) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de España (A23) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de Portugal (A24) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de la República Dominicana (A25) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas (A26) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado del Acre (A27) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía (A28) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía (A29) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará (A30) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Distrito Federal (A31) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Espirito Santo (A32) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado Mato Grosso (A33) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (A34) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Pará (A35) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná (A36) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de Pernambuco (A37) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Municipio de Río de Janeiro (A38) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Rondonia (A39) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande del Norte (A40) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul (A41) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima (A42) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina (A43) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe (A44) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins (A45) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Alagoas (A46) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Bogotá (A47) | 0 | 0.00% | |
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (A48) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Medellín (A49) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Santiago de Cali (A50) | 0 | 0.00% | |
ATRICON – Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil (A51) | 0 | 0.00% | |
IRB- Instituto Rui Barbosa (A52) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
Resumen de campo para b3 | |||
---|---|---|---|
¿Por qué medios prefiere enterarse de las novedades de la OLACEFS? (Marcar todos los que considere conveniente) | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Página web (SQ001) | 111 | 79.86% | |
Correo electrónico (SQ002) | 84 | 60.43% | |
Facebook (SQ003) | 29 | 20.86% | |
Twitter (SQ004) | 44 | 31.65% | |
LinkedIn (SQ005) | 14 | 10.07% | |
Whatsapp (SQ006) | 17 | 12.23% | |
Por compañeros de trabajo (SQ007) | 12 | 8.63% | |
Boletín Cooperando (SQ008) | 30 | 21.58% | |
Revista (SQ009) | 35 | 25.18% | |
Otro | 14 | 10.07% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para c4 | |||
---|---|---|---|
Marque los espacios digitales de la OLACEFS que usted conoce | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Página web (SQ001) | 123 | 88.49% | |
Facebook (SQ002) | 30 | 21.58% | |
Twitter (SQ003) | 32 | 23.02% | |
Instagram (SQ004) | 21 | 15.11% | |
Linkedin (SQ005) | 14 | 10.07% | |
Youtube (SQ006) | 22 | 15.83% | |
Boletín (SQ007) | 51 | 36.69% | |
Revista (SQ008) | 44 | 31.65% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para c5 | |||
---|---|---|---|
¿Considera que las comunicaciones que emite la OLACEFS por medio de sus espacios digitales contribuyen a dar a conocer a qué se dedica la Organización Regional? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 94 | 67.63% | |
No (N) | 26 | 18.71% | |
Sin respuesta | 15 | 10.79% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para c6 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿cómo califica la página web de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 4 | 2.88% | 10.79% |
2 (2) | 11 | 7.91% | |
3 (3) | 40 | 28.78% | 28.78% |
4 (4) | 44 | 31.65% | |
5 (5) | 21 | 15.11% | 46.76% |
Suma (Opciones) | 120 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 120 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 19 | 13.67% | |
Media aritmética | 3.56 | ||
Desviación estándar | 0.99 | ||
![]() |
Resumen de campo para c8 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿cómo califica la página de Facebook de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.44% | 3.60% |
2 (2) | 3 | 2.16% | |
3 (3) | 15 | 10.79% | 10.79% |
4 (4) | 13 | 9.35% | |
5 (5) | 10 | 7.19% | 16.55% |
Suma (Opciones) | 43 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 43 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 96 | 69.06% | |
Media aritmética | 3.6 | ||
Desviación estándar | 1.07 | ||
![]() |
Resumen de campo para c10 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿cómo califica el perfil de Twitter de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 1 | 0.72% | 2.88% |
2 (2) | 3 | 2.16% | |
3 (3) | 10 | 7.19% | 7.19% |
4 (4) | 13 | 9.35% | |
5 (5) | 13 | 9.35% | 18.71% |
Suma (Opciones) | 40 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 40 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 99 | 71.22% | |
Media aritmética | 3.85 | ||
Desviación estándar | 1.05 | ||
![]() |
Resumen de campo para c12 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica el perfil de Instagram de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.44% | 2.16% |
2 (2) | 1 | 0.72% | |
3 (3) | 9 | 6.47% | 6.47% |
4 (4) | 10 | 7.19% | |
5 (5) | 6 | 4.32% | 11.51% |
Suma (Opciones) | 28 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 28 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 111 | 79.86% | |
Media aritmética | 3.61 | ||
Desviación estándar | 1.1 | ||
![]() |
Resumen de campo para c14 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica el perfil de LinkedIn de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.44% | 2.88% |
2 (2) | 2 | 1.44% | |
3 (3) | 6 | 4.32% | 4.32% |
4 (4) | 11 | 7.91% | |
5 (5) | 8 | 5.76% | 13.67% |
Suma (Opciones) | 29 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 29 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 110 | 79.14% | |
Media aritmética | 3.72 | ||
Desviación estándar | 1.16 | ||
![]() |
Resumen de campo para c16 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la página de Wikipedia de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 1 | 0.72% | 0.72% |
2 (2) | 0 | 0.00% | |
3 (3) | 10 | 7.19% | 7.19% |
4 (4) | 11 | 7.91% | |
5 (5) | 14 | 10.07% | 17.99% |
Suma (Opciones) | 36 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 36 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 103 | 74.10% | |
Media aritmética | 4.03 | ||
Desviación estándar | 0.97 | ||
![]() |
Resumen de campo para c18 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la página de Flickr de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 3 | 2.16% | 3.60% |
2 (2) | 2 | 1.44% | |
3 (3) | 6 | 4.32% | 4.32% |
4 (4) | 7 | 5.04% | |
5 (5) | 4 | 2.88% | 7.91% |
Suma (Opciones) | 22 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 22 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 117 | 84.17% | |
Media aritmética | 3.32 | ||
Desviación estándar | 1.29 | ||
![]() |
Resumen de campo para c20 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la última edición del Boletín Cooperando (n°31)? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 1 | 0.72% | 2.88% |
2 (2) | 3 | 2.16% | |
3 (3) | 7 | 5.04% | 5.04% |
4 (4) | 29 | 20.86% | |
5 (5) | 15 | 10.79% | 31.65% |
Suma (Opciones) | 55 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 55 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 84 | 60.43% | |
Media aritmética | 3.98 | ||
Desviación estándar | 0.89 | ||
![]() |
Resumen de campo para c22 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la última edición de la Revista OLACEFS (n°24)? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.44% | 2.88% |
2 (2) | 2 | 1.44% | |
3 (3) | 7 | 5.04% | 5.04% |
4 (4) | 19 | 13.67% | |
5 (5) | 15 | 10.79% | 24.46% |
Suma (Opciones) | 45 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 45 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 94 | 67.63% | |
Media aritmética | 3.96 | ||
Desviación estándar | 1.04 | ||
![]() |
Resumen de campo para c24 | |||
---|---|---|---|
¿En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), cómo califica la comunicación externa que realiza la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 7 | 5.04% | 9.35% |
2 (2) | 6 | 4.32% | |
3 (3) | 20 | 14.39% | 14.39% |
4 (4) | 33 | 23.74% | |
5 (5) | 20 | 14.39% | 38.13% |
Suma (Opciones) | 86 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 86 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 53 | 38.13% | |
Media aritmética | 3.62 | ||
Desviación estándar | 1.16 | ||
![]() |
Resumen de campo para d26 | |||
---|---|---|---|
¿Las comunicaciones que emite la OLACEFS contribuyen a que usted se sienta parte de la Organización (comunicados, videoconferencias, boletín, entre otros)? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 72 | 51.80% | |
No (N) | 41 | 29.50% | |
Sin respuesta | 22 | 15.83% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para d27 | |||
---|---|---|---|
¿Las actividades de integración y espacios de participación regional contribuyen a que usted se sienta parte de la Organización? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 83 | 59.71% | |
No (N) | 34 | 24.46% | |
Sin respuesta | 18 | 12.95% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para d28 | |||
---|---|---|---|
¿Conoce la misión y visión de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 88 | 63.31% | |
No (N) | 41 | 29.50% | |
Sin respuesta | 6 | 4.32% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para d29 | |||
---|---|---|---|
¿Considera que se requiere una mayor difusión interna de la misión y visión de la Organización Regional? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 117 | 84.17% | |
No (N) | 12 | 8.63% | |
Sin respuesta | 6 | 4.32% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para d30 | |||
---|---|---|---|
¿Considera que se requiere una mayor difusión interna de las actividades de la Organización Regional? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 118 | 84.89% | |
No (N) | 10 | 7.19% | |
Sin respuesta | 7 | 5.04% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para d31 | |||
---|---|---|---|
¿Qué características considera que definen a la OLACEFS? (Marcar todas las que considere conveniente) | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Inclusión (SQ001) | 46 | 33.09% | |
Desarrollo (SQ002) | 75 | 53.96% | |
Cooperación (SQ003) | 117 | 84.17% | |
Tolerancia (SQ004) | 20 | 14.39% | |
Fortalecimiento de capacidades (SQ005) | 101 | 72.66% | |
Asistencia técnica (SQ006) | 87 | 62.59% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para d32 | |||
---|---|---|---|
Marque cuáles son los canales que más emplea en la comunicación dentro de la OLACEFS | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Correo electrónico (SQ001) | 72 | 51.80% | |
Llamada telefónica (SQ002) | 16 | 11.51% | |
Whatsapp (SQ003) | 22 | 15.83% | |
Videoconferencia (SQ004) | 34 | 24.46% | |
Reuniones presenciales (SQ005) | 15 | 10.79% | |
Intranet (SQ006) | 34 | 24.46% | |
Boletín (SQ007) | 31 | 22.30% | |
Otro | 10 | 7.19% | |
No completada o No mostrada | 4 | 2.88% | |
![]() |
Resumen de campo para d34 | |||
---|---|---|---|
¿En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), cómo califica la comunicación interna que se realiza en la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 7 | 5.04% | 10.07% |
2 (2) | 7 | 5.04% | |
3 (3) | 28 | 20.14% | 20.14% |
4 (4) | 31 | 22.30% | |
5 (5) | 14 | 10.07% | 32.37% |
Suma (Opciones) | 87 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 87 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 52 | 37.41% | |
Media aritmética | 3.44 | ||
Desviación estándar | 1.11 | ||
![]() |