Formato para Propuestas de Mejora en las Comunicaciones de la OLACEFS [PR]
Total de elementos en esta encuesta : 147
Resultados | |
---|---|
Número de registros en esta consulta: | 147 |
Total de registros en esta encuesta: | 147 |
Porcentaje del total: | 100.00% |
  |
Resumen para a02 | |||
---|---|---|---|
Por favor seleccione la EFS a la que pertenece: | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Auditoría General de la Nación de Argentina (A1) | 5 | 3.40% | |
Auditoría General de Belice (A2) | 1 | 0.68% | |
Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia (A3) | 4 | 2.72% | |
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (A4) | 1 | 0.68% | |
Contraloría General de la República de Chile (A5) | 83 | 56.46% | |
Contraloría General de la República de Colombia (A6) | 1 | 0.68% | |
Contraloría General de la República de Costa Rica (A7) | 2 | 1.36% | |
Contraloría General de la República de Cuba (A8) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Curazao (A9) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador (A10) | 3 | 2.04% | |
Corte de Cuentas de la República de El Salvador (A11) | 3 | 2.04% | |
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala (A12) | 1 | 0.68% | |
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras (A13) | 1 | 0.68% | |
Auditoría Superior de la Federación de México (A14) | 4 | 2.72% | |
Contraloría General de la República de Nicaragua (A15) | 3 | 2.04% | |
Contraloría General de la República de Panamá (A16) | 2 | 1.36% | |
Contraloría General de la República de Paraguay (A17) | 1 | 0.68% | |
Contraloría General de la República de Perú (A18) | 20 | 13.61% | |
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (A19) | 1 | 0.68% | |
Cámara de Cuentas de la República Dominicana (A20) | 2 | 1.36% | |
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay (A21) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela (A22) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de España (A23) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de Portugal (A24) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de la República Dominicana (A25) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas (A26) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado del Acre (A27) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía (A28) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía (A29) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará (A30) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Distrito Federal (A31) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Espirito Santo (A32) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado Mato Grosso (A33) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais (A34) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Pará (A35) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná (A36) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de Pernambuco (A37) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Municipio de Río de Janeiro (A38) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Rondonia (A39) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande del Norte (A40) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul (A41) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima (A42) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Santa Catarina (A43) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe (A44) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Tocantins (A45) | 0 | 0.00% | |
Tribunal de Cuentas del Estado de Alagoas (A46) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Bogotá (A47) | 0 | 0.00% | |
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (A48) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Medellín (A49) | 0 | 0.00% | |
Contraloría General de Santiago de Cali (A50) | 0 | 0.00% | |
ATRICON – Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil (A51) | 0 | 0.00% | |
IRB- Instituto Rui Barbosa (A52) | 0 | 0.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
No completada o No mostrada | 9 | 6.12% | |
Resumen para b3 | |||
---|---|---|---|
¿Por qué medios prefiere enterarse de las novedades de la OLACEFS? (Marcar todos los que considere conveniente) | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Página web (SQ001) | 114 | 77.55% | |
Correo electrónico (SQ002) | 85 | 57.82% | |
Facebook (SQ003) | 30 | 20.41% | |
Twitter (SQ004) | 44 | 29.93% | |
LinkedIn (SQ005) | 14 | 9.52% | |
Whatsapp (SQ006) | 17 | 11.56% | |
Por compañeros de trabajo (SQ007) | 12 | 8.16% | |
Boletín Cooperando (SQ008) | 30 | 20.41% | |
Revista (SQ009) | 35 | 23.81% | |
Otro | 14 | 9.52% | |
No completada o No mostrada | 9 | 6.12% | |
![]() |
Resumen para c4 | |||
---|---|---|---|
Marque los espacios digitales de la OLACEFS que usted conoce | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Página web (SQ001) | 125 | 85.03% | |
Facebook (SQ002) | 30 | 20.41% | |
Twitter (SQ003) | 32 | 21.77% | |
Instagram (SQ004) | 21 | 14.29% | |
Linkedin (SQ005) | 14 | 9.52% | |
Youtube (SQ006) | 22 | 14.97% | |
Boletín (SQ007) | 51 | 34.69% | |
Revista (SQ008) | 44 | 29.93% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para c5 | |||
---|---|---|---|
¿Considera que las comunicaciones que emite la OLACEFS por medio de sus espacios digitales contribuyen a dar a conocer a qué se dedica la Organización Regional? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 96 | 65.31% | |
No (N) | 26 | 17.69% | |
Sin respuesta | 15 | 10.20% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para c6 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿cómo califica la página web de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 4 | 2.72% | 10.20% |
2 (2) | 11 | 7.48% | |
3 (3) | 41 | 27.89% | 27.89% |
4 (4) | 45 | 30.61% | |
5 (5) | 21 | 14.29% | 44.90% |
Suma (Opciones) | 122 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 122 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | 44.90% |
No completada o No mostrada | 25 | 17.01% | 44.90% |
Media aritmética | 3.56 | ||
Desviación estándar | 0.99 | ||
![]() |
Resumen para c8 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿cómo califica la página de Facebook de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.36% | 3.40% |
2 (2) | 3 | 2.04% | |
3 (3) | 17 | 11.56% | 11.56% |
4 (4) | 13 | 8.84% | |
5 (5) | 10 | 6.80% | 15.65% |
Suma (Opciones) | 45 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 45 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | 15.65% |
No completada o No mostrada | 102 | 69.39% | 15.65% |
Media aritmética | 3.58 | ||
Desviación estándar | 1.06 | ||
![]() |
Resumen para c10 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿cómo califica el perfil de Twitter de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 1 | 0.68% | 2.72% |
2 (2) | 3 | 2.04% | |
3 (3) | 12 | 8.16% | 8.16% |
4 (4) | 13 | 8.84% | |
5 (5) | 13 | 8.84% | 17.69% |
Suma (Opciones) | 42 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 42 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | 17.69% |
No completada o No mostrada | 105 | 71.43% | 17.69% |
Media aritmética | 3.81 | ||
Desviación estándar | 1.04 | ||
![]() |
Resumen para c12 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica el perfil de Instagram de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.36% | 2.04% |
2 (2) | 1 | 0.68% | |
3 (3) | 11 | 7.48% | 7.48% |
4 (4) | 10 | 6.80% | |
5 (5) | 6 | 4.08% | 10.88% |
Suma (Opciones) | 30 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 30 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | 10.88% |
No completada o No mostrada | 117 | 79.59% | 10.88% |
Media aritmética | 3.57 | ||
Desviación estándar | 1.07 | ||
![]() |
Resumen para c14 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica el perfil de LinkedIn de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.36% | 2.72% |
2 (2) | 2 | 1.36% | |
3 (3) | 8 | 5.44% | 5.44% |
4 (4) | 11 | 7.48% | |
5 (5) | 8 | 5.44% | 12.93% |
Suma (Opciones) | 31 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 31 | 100.00% | |
Sin respuesta | 0 | 0.00% | 12.93% |
No completada o No mostrada | 116 | 78.91% | 12.93% |
Media aritmética | 3.68 | ||
Desviación estándar | 1.14 | ||
![]() |
Resumen para c16 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la página de Wikipedia de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 1 | 0.68% | 0.68% |
2 (2) | 0 | 0.00% | |
3 (3) | 11 | 7.53% | 7.53% |
4 (4) | 11 | 7.53% | |
5 (5) | 14 | 9.59% | 17.12% |
Suma (Opciones) | 37 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 38 | 100.00% | |
Sin respuesta | 1 | 0.68% | 17.12% |
No completada o No mostrada | 109 | 74.15% | 17.12% |
Media aritmética | 4 | ||
Desviación estándar | 0.97 | ||
![]() |
Resumen para c18 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la página de Flickr de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 3 | 2.05% | 3.42% |
2 (2) | 2 | 1.37% | |
3 (3) | 7 | 4.79% | 4.79% |
4 (4) | 7 | 4.79% | |
5 (5) | 4 | 2.74% | 7.53% |
Suma (Opciones) | 23 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 24 | 100.00% | |
Sin respuesta | 1 | 0.68% | 7.53% |
No completada o No mostrada | 123 | 83.67% | 7.53% |
Media aritmética | 3.3 | ||
Desviación estándar | 1.26 | ||
![]() |
Resumen para c20 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la última edición del Boletín Cooperando (n°31)? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 1 | 0.68% | 2.74% |
2 (2) | 3 | 2.05% | |
3 (3) | 8 | 5.48% | 5.48% |
4 (4) | 29 | 19.86% | |
5 (5) | 15 | 10.27% | 30.14% |
Suma (Opciones) | 56 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 57 | 100.00% | |
Sin respuesta | 1 | 0.68% | 30.14% |
No completada o No mostrada | 90 | 61.22% | 30.14% |
Media aritmética | 3.96 | ||
Desviación estándar | 0.89 | ||
![]() |
Resumen para c22 | |||
---|---|---|---|
En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), ¿Cómo califica la última edición de la Revista OLACEFS (n°24)? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 2 | 1.37% | 2.74% |
2 (2) | 2 | 1.37% | |
3 (3) | 8 | 5.48% | 5.48% |
4 (4) | 19 | 13.01% | |
5 (5) | 15 | 10.27% | 23.29% |
Suma (Opciones) | 46 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 47 | 100.00% | |
Sin respuesta | 1 | 0.68% | 23.29% |
No completada o No mostrada | 100 | 68.03% | 23.29% |
Media aritmética | 3.93 | ||
Desviación estándar | 1.04 | ||
![]() |
Resumen para c24 | |||
---|---|---|---|
¿En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), cómo califica la comunicación externa que realiza la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 7 | 4.79% | 8.90% |
2 (2) | 6 | 4.11% | |
3 (3) | 21 | 14.38% | 14.38% |
4 (4) | 33 | 22.60% | |
5 (5) | 20 | 13.70% | 36.30% |
Suma (Opciones) | 87 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 88 | 100.00% | |
Sin respuesta | 1 | 0.68% | 36.30% |
No completada o No mostrada | 59 | 40.14% | 36.30% |
Media aritmética | 3.61 | ||
Desviación estándar | 1.15 | ||
![]() |
Resumen para d26 | |||
---|---|---|---|
¿Las comunicaciones que emite la OLACEFS contribuyen a que usted se sienta parte de la Organización (comunicados, videoconferencias, boletín, entre otros)? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 74 | 50.34% | |
No (N) | 41 | 27.89% | |
Sin respuesta | 22 | 14.97% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para d27 | |||
---|---|---|---|
¿Las actividades de integración y espacios de participación regional contribuyen a que usted se sienta parte de la Organización? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 85 | 57.82% | |
No (N) | 34 | 23.13% | |
Sin respuesta | 18 | 12.24% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para d28 | |||
---|---|---|---|
¿Conoce la misión y visión de la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 89 | 60.54% | |
No (N) | 42 | 28.57% | |
Sin respuesta | 6 | 4.08% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para d29 | |||
---|---|---|---|
¿Considera que se requiere una mayor difusión interna de la misión y visión de la Organización Regional? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 119 | 80.95% | |
No (N) | 12 | 8.16% | |
Sin respuesta | 6 | 4.08% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para d30 | |||
---|---|---|---|
¿Considera que se requiere una mayor difusión interna de las actividades de la Organización Regional? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Sí (Y) | 120 | 81.63% | |
No (N) | 10 | 6.80% | |
Sin respuesta | 7 | 4.76% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para d31 | |||
---|---|---|---|
¿Qué características considera que definen a la OLACEFS? (Marcar todas las que considere conveniente) | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Inclusión (SQ001) | 47 | 31.97% | |
Desarrollo (SQ002) | 76 | 51.70% | |
Cooperación (SQ003) | 119 | 80.95% | |
Tolerancia (SQ004) | 20 | 13.61% | |
Fortalecimiento de capacidades (SQ005) | 101 | 68.71% | |
Asistencia técnica (SQ006) | 89 | 60.54% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para d32 | |||
---|---|---|---|
Marque cuáles son los canales que más emplea en la comunicación dentro de la OLACEFS | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | |
Correo electrónico (SQ001) | 74 | 50.34% | |
Llamada telefónica (SQ002) | 16 | 10.88% | |
Whatsapp (SQ003) | 22 | 14.97% | |
Videoconferencia (SQ004) | 34 | 23.13% | |
Reuniones presenciales (SQ005) | 15 | 10.20% | |
Intranet (SQ006) | 36 | 24.49% | |
Boletín (SQ007) | 31 | 21.09% | |
Otro | 10 | 6.80% | |
No completada o No mostrada | 10 | 6.80% | |
![]() |
Resumen para d34 | |||
---|---|---|---|
¿En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el menor puntaje y 5 el mayor), cómo califica la comunicación interna que se realiza en la OLACEFS? | |||
Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
1 (1) | 7 | 4.79% | 9.59% |
2 (2) | 7 | 4.79% | |
3 (3) | 29 | 19.86% | 19.86% |
4 (4) | 31 | 21.23% | |
5 (5) | 14 | 9.59% | 30.82% |
Suma (Opciones) | 88 | 100.00% | 100.00% |
Número de casos | 89 | 100.00% | |
Sin respuesta | 1 | 0.68% | 30.82% |
No completada o No mostrada | 58 | 39.46% | 30.82% |
Media aritmética | 3.43 | ||
Desviación estándar | 1.1 | ||
![]() |